Assicurazioni Generali S.p.A.
Vertex Score
Come si calcola →Calcolato il 8 set 2026 · motore core-1.2.0 — calcolato dal motore su dati dimostrativi (demo mode) · calcolato su 3 pilastri su 4
Valutazione57/100EquilibratoVedi le metriche (2 su 3 disponibili)
EV/EBITDA non è definito in modo sensato per banche e assicurazioni: il suo peso si ridistribuisce su P/E e P/B (la metrica classica di valutazione bancaria).
Le metriche standard di salute finanziaria (debito, liquidità, copertura degli interessi) non si applicano ai bilanci di banche e assicurazioni: per loro il debito è materia prima, non un segnale di fragilità. Piuttosto che mostrarti un numero sbagliato, questo pilastro si astiene e non entra nel punteggio. Metriche dedicate al settore arriveranno in una versione futura.
Crescita64/100EquilibratoVedi le metriche (2 su 3 disponibili)
Rischio72/100EquilibratoVedi le metriche (3 su 3 disponibili)
Andamento del prezzo
Di cosa parliamo
Generali è il più grande gruppo assicurativo italiano, attivo in oltre 50 Paesi. Vende polizze vita e danni e gestisce risparmi, con risultati storicamente stabili e dividendi regolari.
C'è molto di più, gratis
Con un account gratuito sblocchi il riassunto “In parole povere” scritto dall'agente, l'assistente “Chiedi a Vertex”, watchlist e portafoglio virtuale.
Dove comprarlo
| Broker | Commissione indicativa | Pro | Contro |
|---|---|---|---|
| Degiro | 3,90 € + 1 € di costi di gestione per ordine | Commissioni contenute con accesso a un'ampia gamma di borse europee e mondiali. | Regime fiscale dichiarativo: tasse e dichiarazione dei redditi sono a carico dell'investitore. |
| Directa | 5 € fissi per ordine (piano a commissione fissa) | Broker italiano storico con regime fiscale amministrato: le imposte sui guadagni vengono calcolate e versate dal broker. | Interfaccia delle piattaforme considerata meno moderna rispetto ai concorrenti più recenti. |
| Fineco | 0,19% per ordine, min 2,95 € max 19 € | Banca completa: conto corrente, trading e consulenza in un'unica piattaforma, con regime amministrato. | Commissioni per ordine tendenzialmente più alte rispetto ai broker low cost. |
| Interactive Brokers | 0,05% del controvalore, min 1,25 € per ordine | Accesso a moltissimi mercati globali con commissioni tra le più basse del settore. | Piattaforma ricca di funzioni ma complessa per chi è alle prime esperienze. |
| Scalable Capital | 0,99 € per ordine (0 € con abbonamento PRIME+) | Piani di accumulo gratuiti e abbonamento flat che azzera le commissioni per ordine. | Regime fiscale dichiarativo e operatività concentrata sulla borsa tedesca gettex. |
| Trade Republic | 1 € fisso per ordine | Costo fisso di 1 € per ordine e piani di accumulo su azioni ed ETF senza commissioni. | Esecuzione degli ordini su un'unica sede di negoziazione (Lang & Schwarz Exchange). |
Commissioni indicative, da verificare sul sito del broker. Vertex non percepisce compensi per l'ordine in cui i broker sono mostrati.